Nederlandse munten
Wij hebben momenteel op voorraad de volgende munten
1/2 Centen Willem I, II en III |
Jaartal | Prijs | Jaartal | Prijs |
1821 Utrecht | € 35,- | 1821 Utrecht | € 35,- |
| | 1884 | € 12,50 |
1822 Brussel | € 40,- | 1886 | € 25,- |
1823 Brussel | € 25,- | 1891 | € 7,- |
1829 Utrecht | € 35,- | 1894 | € 5,- |
1832 | € 35,- | 1869 | € 10,- |
1837 | € 20,- | 1870 | € 10,- |
1841 | € 30,- | 1872 | € 15,- |
1846 | € 25,- | 1873 | € 20,- |
1851 | € 15,- | 1875 | € 20,- |
1853 | € 20,- | 1875 | € 15,- |
1854 | € 15,- | 1876 | € 20,- |
1857 | € 15,- | 1877 | € 40,- |
1859 | € 10,- | 1878 | € 10,- |
1861 | € 35,- | 1883 | € 35,- |
1862 | € 10,- | 1884 | € 6,50 |
1863 | € 10,- | 1885 | € 30,- |
1864 | € 10,- | 1886 | € 35,- |
1865 | € 10,- | | |
1867 | € 10,- | | |
Volgende pagina